FOAs årsregnskaber
Se FOAs hoved- og nøgletal

{TitlePlaceholder}
|
Resultatopgørelse |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Primære indtægter | 554.046 | 544.815 | 567.305 | 567.593 | 563.374 |
| Resultat af ordinær drift | -38.398 | -31.417 | -7.698 | 2.045 | 23.294 |
| Finansielle poster, netto | 210.775 | 146.617 | 145.253 | -170.516 | 151.089 |
| Årets resultat | 140.579 | 107.816 | 129.752 | -252.577 | 208.203 |
| Medlemmer | 163.065 | 166.427 | 167.315 | 168.573 | 172.026 |
| (inkl. pensionister) |

